The Big Day Out is an annual music festival held in several cities in Australia and New Zealand in late January. The event is Australia's longest running and largest annual music festival, accommodating popular contemporary rock music, electronic music, mainstream international acts and local acts. The event's name is synonymous with the bands it attracts. With up to eight stages of bands playing a range of musical tastes and flavours, the BDO has something for every music lover to feast on.
In 2011, BDO will be returning to Sydney bigger and better than ever, with swag loads of local and international acts. In 2010, BDO saw the likes of Muse, Powderfinger, Lily Allen, Mastodon and Dizzee Rascal, making it a truly diverse musical event. Get set for 2011, as the lineup is sure to make more than a few jaws drop and cementing this fantastic event in Australia's musical history. So don't miss your chance to enjoy a Big Day Out with your friends and favourite bands.
BookToday has a wide range of Big Day Out accommodation options. Come and be a part of the musical energy taking Sydney by storm. We have the best budget accommodation deals in Sydney. If you require further assistance with your booking, please call 1300 733 274 and speak with one of our friendly customer service assistants.
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
|
$207 | $207 | $207 | $227 | $267 | $149 | $177 | $177 | $177 | $177 | $177 | $227 | $149 | $177 |
|
|
 |
|
$1150 | $1150 | $1150 | $745 | $745 | $745 | $745 | $745 | $745 | $745 | $745 | $745 | $745 | $745 |
|
|
 |
|
$497 | $497 | $497 | $157 | $247 | $129 | $157 | $157 | $157 | $157 | $157 | $187 | $129 | $157 |
|
|
 |
|
$139 | $139 | $139 | $136 | $267 | $87 | $136 | $136 | $136 | $136 | $136 | $169 | $87 | $139 |
|
|
 |
|
$167 | $167 | $167 | $187 | $187 | $157 | $167 | $167 | $167 | $167 | $187 | $187 | $157 | $167 |
|
|
 |
|
$399 | $339 | $339 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$327 | $327 | $327 | $367 | $387 | $247 | $267 | $267 | $267 | $307 | $287 | $327 | $227 | $267 |
|
|
 |
|
$315 | $335 | $315 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$319 | $319 | $269 | $229 | $269 | $229 | $229 | $249 | $249 | $249 | $199 | $249 | $199 | $199 |
|
|
 |
|
$565 | $565 | $505 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
|
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
|
$360 | $360 | $320 | $340 | $490 | $305 | $340 | $340 | $340 | $340 | $340 | $360 | $305 | $320 |
|
|
 |
|
$312 | $333 | $270 | $216 | $259 | $194 | $194 | $241 | $259 | $259 | $216 | $241 | $216 | $224 |
|
|
 |
|
$307 | $297 | $397 | $797 | $797 | $277 | $327 | $327 | $327 | $327 | $397 | $597 | $277 | $317 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 10% off your stay!
|
$347 | $347 | $311 | $216 | $270 | $171 | $207 | $252 | $252 | $225 | $207 | $225 | $171 | $207 |
|
|
 |
|
$359 | $359 | $359 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
Stay 3 night and save 10% off your stay!
|
$242 | $242 | $224 | $224 | $260 | $188 | $188 | $224 | $206 | $206 | $206 | $260 | $188 | $188 |
|
|
 |
|
$319 | $319 | $349 | $219 | $249 | $209 | $249 | $209 | $209 | $209 | $209 | $229 | $209 | $209 |
|
|
 |
|
$282 | $282 | $219 | $219 | $262 | $219 | $219 | $219 | $242 | $242 | $242 | $282 | $242 | $242 |
|
|
 |
|
$299 | $299 | $179 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$220 | $240 | $240 | $260 | $350 | $200 | $200 | $220 | $220 | $220 | $200 | $280 | $200 | $200 |
|
|
|
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
Stay 3 nights and save 20% off your stay!
|
$199 | $239 | $183 | $159 | $215 | $167 | $167 | $183 | $175 | $175 | $159 | $207 | $151 | $159 |
|
|
 |
|
$189 | $189 | $189 | $169 | $199 | $179 | $179 | $179 | $189 | $189 | $169 | $199 | $169 | $169 |
|
|
 |
Stay 3 night and save
|
$215 | $215 | free! | $149 | $205 | $135 | $149 | $159 | $159 | $159 | $149 | $215 | $135 | $135 |
|
|
 |
|
$110 | $105 | $105 | $125 | $165 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $125 | $155 | $99 | $99 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 15% off your stay!
|
$140 | $140 | $140 | $119 | $149 | $106 | $106 | $132 | $132 | $119 | $132 | $149 | $106 | $106 |
|
|
 |
|
$125 | $125 | $125 | $145 | $145 | $145 | $145 | $145 | $145 | $145 | $145 | $165 | $145 | $165 |
|
|
 |
|
$125 | $149 | $149 | $169 | $177 | $169 | $169 | $169 | $169 | $169 | $144 | $150 | $111 | $127 |
|
|
 |
|
$149 | $149 | $184 | $219 | $219 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $189 | $189 | $149 | $149 |
|
|
 |
|
$125 | $125 | $125 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 |
|
|
 |
|
$159 | $159 | $159 | $179 | $219 | $159 | $179 | $179 | $179 | $179 | $199 | $219 | $159 | $179 |
|
|
|
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
Stay 3 night and save 10% off your stay!
|
$144 | $144 | $144 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
Stay 3 night and save 20% off your stay!
|
$189 | $174 | $174 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 |
|
|
 |
|
$219 | $209 | $189 | $199 | $219 | $179 | $179 | $189 | $189 | $199 | $199 | $219 | $179 | $179 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 30% off your stay!
|
$126 | $126 | $126 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
Stay 3 night and save 10% off your stay!
|
$206 | $206 | $206 | $332 | $368 | $296 | $305 | $305 | $296 | $296 | $332 | $476 | $314 | $314 |
|
|
 |
|
$199 | $155 | $155 | $199 | $280 | $175 | $185 | $199 | $155 | $155 | $165 | $250 | $145 | $155 |
|
|
 |
Early Booking Bonus - Save 5% on your hotel stay
|
$189 | $218 | $218 | $169 | $195 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $169 | $195 | $144 | $144 |
|
|
 |
Stay 3 nights and save 20% off your stay!
|
$140 | $140 | $140 | $164 | $188 | $164 | $164 | $164 | $164 | $164 | $164 | $212 | $164 | $164 |
|
|
 |
|
$129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 |
|
|
|
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
|
$179 | $189 | $189 | $169 | $179 | $159 | $169 | $179 | $179 | $179 | $179 | $199 | $159 | $169 |
|
|
 |
|
$149 | $159 | $169 | $179 | $189 | $159 | $159 | $159 | $159 | $159 | $179 | $189 | $159 | $159 |
|
|
 |
|
$118 | $118 | $118 | $135 | $118 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $158 | $158 | $128 | $128 |
|
|
 |
|
$109 | $109 | $139 | $139 | $149 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $139 | $149 | $109 | $109 |
|
|
 |
|
$99 | $99 | $158 | $178 | $178 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 | $198 | $158 | $158 |
|
|
 |
|
$230 | $230 | $230 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$85 | $84 | $84 | $86 | $86 | $85 | $82 | $85 | $85 | $85 | $86 | $86 | $84 | $80 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 20% off your stay!
|
$76 | $84 | $84 | $120 | $140 | $64 | $79 | $79 | $79 | $79 | $130 | $150 | $90 | $101 |
|
|
 |
Sale! Save 15% on this Stay.
|
$123 | $128 | $128 | $113 | $131 | $113 | $113 | $113 | $113 | $113 | $124 | $143 | $109 | $109 |
|
|
 |
|
$129 | $129 | $129 | $149 | $189 | $119 | $119 | $129 | $129 | $129 | $159 | $189 | $119 | $139 |
|
|
|
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
|
$212 | $222 | $139 | $119 | $182 | $119 | $119 | $182 | $182 | $192 | $192 | $212 | $172 | $172 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 15% off your stay!
|
$81 | $81 | $81 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $76 | $76 | $67 | $67 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 15% off your stay!
|
$102 | $102 | $119 | $135 | $135 | $135 | $145 | $125 | $150 | $135 | $190 | $205 | $135 | $145 |
|
|
 |
Free Breakfast Included Daily
|
$94 | $94 | $113 | $113 | $151 | $94 | $94 | $104 | $104 | $113 | $123 | $151 | $94 | $94 |
|
|
 |
|
$124 | $124 | $124 | $229 | $244 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $204 | $209 | $199 | $199 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 30% off your stay!
|
$64 | $64 | $64 | $169 | $198 | $155 | $155 | $155 | $155 | $155 | $169 | $169 | $155 | $169 |
|
|
 |
|
$70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $70 | $95 |
|
|
 |
|
$84 | $84 | $84 | $99 | $129 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $149 | $109 | $109 |
|
|
 |
Stay 2 nights or more and SAVE
|
$110 | $100 | $110 | $135 | $149 | $119 | $119 | $119 | $119 | $129 | $165 | $165 | $145 | $145 |
|
|
 |
Stay 3 night and save 30% off your stay!
|
$74 | $74 | $74 | $70 | $70 | $63 | $63 | $63 | $63 | $63 | $70 | $70 | $63 | $63 |
|
|
|
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
|
$139 | $139 | $139 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$205 | $205 | $205 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$99 | $99 | $99 | $143 | $143 | $107 | $107 | $107 | $107 | $107 | $155 | $155 | $107 | $107 |
|
|
 |
Sale! Save 15% on this Stay.
|
$76 | $76 | $76 | $71 | $103 | $87 | $87 | $87 | $87 | $87 | $103 | $103 | $87 | $87 |
|
|
 |
|
$110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 |
|
|
 |
|
$79 | $94 | $94 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$89 | $89 | $89 | $139 | $179 | $89 | $89 | $89 | $89 | $89 | $139 | $149 | $89 | $89 |
|
|
 |
|
$99 | $99 | $99 | $219 | $229 | $149 | $149 | $149 | $149 | $149 | $179 | $229 | $149 | $149 |
|
|
 |
|
$80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 |
|
|
 |
|
$92 | $119 | $128 | $151 | $150 | $121 | $112 | $107 | $127 | $127 | $132 | $150 | $112 | $107 |
|
|
|
|
|
Tue 22 May | Wed 23 May | Thu 24 May | Fri 25 May | Sat 26 May | Sun 27 May | Mon 28 May | Tue 29 May | Wed 30 May | Thu 31 May | Fri 1 Jun | Sat 2 Jun | Sun 3 Jun | Mon 4 Jun |
 |
Sale! Save 15% on this Stay.
|
$115 | $115 | $115 | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
|
|
 |
|
$70 | $70 | $70 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
|
|
 |
Sale! Save 17% on this Stay.
|
$19 | $19 | $23 | $23 | $23 | $19 | $19 | $19 | $19 | $23 | $23 | $23 | $19 | $19 |
|
|
 |
|
$50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $70 | $70 | $70 | $70 |
|
|
 |
|
$23 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $23 | $23 | $23 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 |
|
|